"*" indicates required fields
THK Precision Ball Screw DK2510-4
For THK Precision Ball Screws, a wide array of precision-ground screw shafts and ball screw nuts
are available as standard to meet diversified applications.
THK Precision Ball Screw Models BIF, DIK, BNFN, DKN, BLW,BNF, DK, MDK, BLK/WGF and BNT online supply .
Model DK2510-4 Welcome inquiry .
Model No. | BalCeTte-to-cehterdlameterdp | hreadminordiameterdc | RigidityKN/um | Nut dimensions | Nutmasskg | Shaftmasskg/m | ||||||
OuterdiameterD | FlangediameterD. | OveralllengthL | H | d. | h | |||||||
BNF2504-2.5 | 25.5 | 22.8 | 210 | 46 | 69 | 36 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.21 | 3.5 | |
BNF2504-5 | 25.5 | 22.8 | 410 | 46 | 69 | 48 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.55 | 3.5 | |
DK2504-3 | 25.5 | 22.8 | 230 | 38 | 63 | 43 | 11 | 9.5 | 5.5 | U.33 | 3.5 | |
DK2504-4 | Z5.5 | 22.8 | 310 | 38 | 63 | 47 | 1 | 9.5 | 5.5 | 0.35 | 3.5 | |
BNF2505-2.5 | 25.75 | 22.2 | 240 | 50 | 73 | 40 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.52 | 3.34 | |
BNF2505-3 | 25.75 | 22.2 | 280 | 50 | 13 | 52 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.66 | 3.34 | |
BNF2505-3.5 | 25.75 | 22.2 | 320 | 50 | 73 | 45 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.6 | 3.34 | |
BNF2505-5 | 25.75 | 22.2 | 460 | 50 | 73 | 55 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.68 | 3.34 | |
DK2505-3 | 25.75 | 22.1 | 250 | 40 | 63 | 46 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.38 | 3.35 | |
DK2505-4 | 25.75 | 22.1 | 320 | 40 | 63 | 51 | 11 | 9.5 | 5.5 | O.4 | 3.35 | |
BNF2506-2.5 | 26 | 21.4 | 250 | 53 | 76 | 44 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.61 | 3.19 | |
BNF2506-3 | 26 | 2T.4 | 290 | 53 | 7b | 56 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.85 | 6.T9 | |
BNF2506-3.5 | 26 | 21.4 | 330 | 53 | 76 | 50 | 11 | 9.5 | 5.5 | 0.79 | 3.19 | |
BNF2506-5 | 26 | 21.4 | 4/U | 53 | 76 | 62 | 11 | 9.5 | 5.5 | O.S | 3.19 | |
DK2506-3 | 26 | 21.4 | 250 | 40 | 63 | 52 | 11 | 9.5 | 5.5 | O.41 | 3.19 | |
DK2506-4 | 26 | 2T.4 | 330 | 40 | 63 | 60 | 11 | 9.5 | 5.5 | U.46 | 3.19 | |
BNF2508-2.5 | 26.25 | 20.5 | 250 | 58 | 85 | 58 | 15 | 11 | 6.5 | 1.U | 6.T2 | |
BNF2508-3 | 6.25 | 2U.5 | 290 | 58 | 85 | 1 | 15 | 1 | 6.5 | 1.2 | 3.12 | |
BNF2508-3.5 | 26.25 | 20.5 | 340 | 58 | 85 | 66 | 15 | 11 | 6.5 | 1.29 | 3.12 | |
BNF2508-5 | 26.25 | 2U.5 | 480 | 58 | 85 | 82 | 15 | 11 | 6.5 | 1.44 | 3.12 | |
DK2508-3 | 26 | 21.4 | 500 | 40 | 63 | 62 | 12 | 9.5 | 5.5 | 0.48 | 3.35 | |
DK2508-4 | 26 | 21.4 | 330 | 40 | 63 | 1 | 12 | 9.5 | 5.5 | U.54 | 3.35 | |
BNF2510A-2.5 | 26.3 | 21.4 | 250 | 58 | 85 | 70 | 18 | 11 | 6.5 | 1.43 | 3.21 | |
DK2510-3 | 26 | 21.6 | 250 | 40 | 63 | 80 | 15 | 9.5 | 5.5 | 0.62 | 3.45 | |
DK2510-4 | 26 | 21.6 | 330 | 40 | 63 | 85 | 15 | 9.5 | 5.5 | 0.65 | 3.45 | |
BNF2512-2.5 | 26 | 21.9 | 250 | 53 | 76 | 60 | 11 | 9.5 | 5.5 | O.86 | 3.51 | |
BNF2516-1.5 | 26 | 21.4 | 150 | 53 | 76 | 60 | 11 | 9.5 | 5.5 | O.96 | 3.6 |
WHCD BEARING CO.,LIMITED as a professional Linear Motion Guide supplier, we are mainly responsible for the global sales and technical services of THK products.
Own large spot inventory , Such as THK LM Guide , THK Block , THK Ball Splines ,THK Ball Screws , ect…
There are many types of THK products,we can not upload all of them at present.
If you have any demands of DK2510-4, feel free to contact us online or leave a message .
We also have excellent logistics transportation system , It is very convenient for demands of global market .
Product Inquire Now
"*" indicates required fields